<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ &#8212; НОВОСТИ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ»</title>
	<atom:link href="https://iprofinews.ru/category/youth-in-numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iprofinews.ru</link>
	<description>Новостной портал Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://iprofinews.ru/wp-content/uploads/2026/01/cropped-ЯП-ЛОГО-32x32.png</url>
	<title>МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ &#8212; НОВОСТИ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ»</title>
	<link>https://iprofinews.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>61% молодых предпринимателей увеличат инвестиции в интернет-рекламу в ближайший год</title>
		<link>https://iprofinews.ru/2025/11/05/sci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Gorpinchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprofinews.ru/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[Контекстное продвижение, реклама в онлайн-картах и SMM считаются наиболее перспективными инструментами для продвижения малого бизнеса. Контекстное продвижение при этом называют наиболее эффективным инструментом для привлечения новых клиентов (79%), геореклама лидирует по таким параметрам, как возврат инвестиций (77%) и простота настроек (76%). SMM чаще всего используют для повышения узнаваемости бренда (83%).  Это показал опрос более 200 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Профиль молодого сотрудника: какие карьерные ориентиры выбирают сегодняшние студенты</title>
		<link>https://iprofinews.ru/2025/08/27/sci2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Gorpinchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprofinews.ru/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[Ассоциация студенческих олимпиад «Я — профессионал» проанализировала карьерные ориентиры и ожидания молодых специалистов]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Парадоксы чтения в цифровую эпоху: студенты выбирают бумажные форматы и любят классику</title>
		<link>https://iprofinews.ru/2025/06/10/sci3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Gorpinchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprofinews.ru/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[Ассоциация студенческих олимпиад «Я — профессионал» представила результаты исследования читательских привычек и предпочтений российских студентов. Опрос* показал, что современные студенты, активно использующие цифровые технологии, в чтении предпочитают традиционные форматы и проверенную временем классику. * Исследование проведено Ассоциацией студенческих олимпиад &#171;Я&#160;&#8212;&#160;профессионал&#187; в 2025 году среди 1040 участников олимпиады. Выборка включает студентов из всех федеральных округов России, обучающихся по [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Не учебой единой: как студенты сохраняют физическое и ментальное здоровье</title>
		<link>https://iprofinews.ru/2025/03/11/sci4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Gorpinchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprofinews.ru/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[Исследование Ассоциации студенческих олимпиад «Я — профессионал» выявило ключевые тенденции в образе жизни современного студенчества]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От учебы с ИИ к карьере в бигтехах: как студенты строят свое технологическое будущее</title>
		<link>https://iprofinews.ru/2025/02/26/sci1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Gorpinchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprofinews.ru/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[Исследование Ассоциации студенческих олимпиад «Я — профессионал»* показывает: активное использование искусственного интеллекта в учебе формирует у студентов запрос на работу в высокотехнологичных российских компаниях]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
